Die Hypothekenanleihen der WGF AG im Vergleich
| WKN | Emissions-volumen | Stückelung | Laufzeit | Zinssatz | Zinszahlung | Rating* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * gültige Emissionsratings durch die Creditreform Rating AG, Stand Oktober 2011 | |||||||
| WGFH08 | 50.000.000 EUR | 1.000 EUR | 01.08.2011 bis 31.07.2017 | mind. 6,35 % p. a. | jährlich | - | |
| WGFH07 | 100.000.000 EUR | 1.000 EUR | 15.11.2010 bis 14.05.2015 | 5,35 % p. a. | vierteljährlich | - | |
| WGFH06 | 100.000.000 EUR | 500 EUR | 15.06.2010 bis 14.12.2012 | 4,875 % p. a. | vierteljährlich | BB- | |
| WGFH05 | 100.000.000 EUR | 500 EUR | 01.12.2009 bis 30.11.2016 | 6,35 % p. a. | halbjährlich | BB | |
| WGFH04 | 50.000.000 EUR | 500 EUR | 15.02.2009 bis 14.02.2014 | 6,35 % p. a. | halbjährlich | BB- | |
| A0LDUL | 50.000.000 EUR | 500 EUR | 15.05.2008 bis 14.03.2013 | 6,35 % p. a. | halbjährlich | BB | |
| A0JRUK | 30.000.000 EUR | zurückgezahlt | 6,35 % p. a. | ||||
| A0AQSM | 20.000.000 EUR | zurückgezahlt | 6,35 % p. a. | ||||
