Kennzahlen der Wertschöpfungsstrategien der WGF AG
| Wertschöpfungsstrategie | Buy & Hold | Neupositio- nierung | Projekt- entwicklung | Gesamt | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stand 31.12.2011 | |||||||
| Grundstücksfläche in m² | 33.317 | 29.341 | 15.197 | 77.855 | |||
| Bestandsmietfläche in m² | 44.385 | 63.354 | 23.190 | 130.929 | |||
| Stellplätze | 274 | 694 | 363 | 1.331 | |||
| projektierte Fläche in m² | 0 | 0 | 22.610 | 22.610 | |||
| Fläche n. Projektierung in m² | 44.385 | 63.354 | 45.800 | 153.539 | |||
| Flächenanteil an Gesamtfläche (inkl. proj. Fl.) | 29 % | 41 % | 30 % | 100 % | |||
| Vermietungsquote (inkl. proj. Fl.) | 89 % | 56 % | 32 % | 59 % | |||
