Investor Relations
Zins- und Gewinnausschüttungstermine 2010
| 15. Februar 2010 | Zinszahlung WGFH04 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. März 2010 | Zinszahlung A0LDUL | ||||||
| 15. Mai 2010 | Zinszahlung A0JRUK | ||||||
| 1. Juni 2010 | Zinszahlung WGFH05 | ||||||
| 30. Juni 2010 | Veröffentlichung der Bilanzzahlen 2009 | ||||||
| 1. Juli 2010 | Auszahlung Gewinnanteile Genussrechte für das Geschäftsjahr 2009 | ||||||
| 15. August 2010 | Zinszahlung WGFH04 | ||||||
| 15. September 2010 | Zinszahlung WGFH06 | ||||||
| 15. September 2010 | Zinszahlung A0LDUL | ||||||
| 15. November 2010 | Zinszahlung A0JRUK | ||||||
| 1. Dezember 2010 | Zinszahlung WGFH05 | ||||||
| 15. Dezember 2010 | Zinszahlung WGFH06 | ||||||
Rückzahlungstermine
| 15. November 2011 | Rückzahlung AoJRUK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. Dezember 2012 | Rückzahlung WGFH06 | ||||||
| 15. März 2013 | Rückzahlung A0LDUL | ||||||
| 15. Februar 2014 | Rückzahlung WGFH04 | ||||||
| 1. Dezember 2016 | Rückzahlung WGFH05 | ||||||
| 1. Juli 2022 | Rückzahlung WGFH90 | ||||||
